Commit graph

21 commits

Author SHA1 Message Date
syuilo a9ce3a2f88 ✌️ 2018-03-05 11:33:44 +09:00
syuilo 84fe2c28ad ✌️ 2018-03-05 09:10:23 +09:00
syuilo 5daa9262f6 #304 2018-03-05 07:34:29 +09:00
syuilo d7c94de07e #172 2018-03-04 09:39:25 +09:00
syuilo e29e43af3c 🎨 2018-03-03 16:20:28 +09:00
syuilo 87d17517f3 ✌️ 2018-03-03 13:48:00 +09:00
syuilo 94745e11ac Fix bug 2018-02-28 00:38:00 +09:00
syuilo 06d917b4d7 🎨 2018-02-27 14:05:01 +09:00
syuilo 68dd705500 #1153 2018-02-27 12:32:01 +09:00
syuilo 9292df217c ✌️ 2018-02-26 01:06:21 +09:00
syuilo 3ae824c354 ✌️ 2018-02-26 00:39:05 +09:00
syuilo 2c007ff36f Fix #1130 2018-02-24 07:55:11 +09:00
こぴなたみぽ 753e714576 Fix bug 2018-02-23 18:42:49 +09:00
syuilo 23498e3e54 ✌️ 2018-02-23 05:52:14 +09:00
syuilo 4cbbaf3f77 ✌️ 2018-02-23 04:07:22 +09:00
syuilo b5068aae05 wip 2018-02-22 23:53:07 +09:00
syuilo 29b7bd258c wip 2018-02-22 22:27:28 +09:00
syuilo 7a97924d01 wip 2018-02-22 07:06:47 +09:00
syuilo b2a6257f93 wip 2018-02-21 01:39:51 +09:00
syuilo dea85c3a97 wip 2018-02-20 23:12:29 +09:00
syuilo 78160188d9 wip 2018-02-20 23:02:24 +09:00
Renamed from src/web/app/desktop/views/components/posts-post.vue (Browse further)